
Veeva sales jobs & posted OTE
119 open sales roles, #8 of 356 companies hiring sellers. Pay posted on 75 (63%). Sales is 13% of its 919 open postings.
Open sales roles click a column header to sort
| Role | Type | Location | Posted pay | |
|---|---|---|---|---|
| Account Director | AE | New Jersey - Lyndhurst | $95K–$140K base | posting |
| Account Partner | AE | France - Paris remote | €110K–€220K base | posting |
| Account Partner | AE | Italy - Milan remote | €110K–€220K base | posting |
| Account Partner (Development Cloud) - Medical Device & Diagnostics | AE | France - Paris remote | €110K–€220K base | posting |
| Account Partner - Commercial Mid-Market | AE | Germany - Berlin remote | €140K–€250K base | posting |
| Account Partner - Commercial Mid-Market | AE | Japan - Tokyo | not posted | posting |
| Account Partner - Commercial Mid-Market | AE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Commercial Mid-Market | AE | Switzerland - Bern remote | not posted | posting |
| Account Partner - Commercial MedTech Mid-Market | AE | Illinois - Chicago remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Commercial MedTech Mid-Market | AE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Commercial MedTech Mid-Market | AE | Minnesota - Minneapolis remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - CRO | AE | Germany - Berlin remote | €140K–€250K base | posting |
| Account Partner - CRO | AE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - CRO | AE | North Carolina - Raleigh remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - CRO | AE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - CRO | AE | Spain - Barcelona remote | €100K–€170K base | posting |
| Account Partner - CRO | AE | United Kingdom - Cambridge remote | not posted | posting |
| Account Partner - Crossix Audiences | AE | Illinois - Chicago remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Crossix Audiences | AE | New York - New York City remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Crossix Audiences | AE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Crossix Enterprise Sales Enterprise | AE | New Jersey - Lyndhurst remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Crossix Enterprise Sales Enterprise | AE | New York - New York City remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Crossix Enterprise Sales Enterprise | AE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Data Cloud ×2 openings | AE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Data Cloud | AE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Development Cloud - Southern Europe | AE | Italy - Milan remote | €110K–€220K base | posting |
| Account Partner - Development Cloud - UKI | AE | United Kingdom - London remote | not posted | posting |
| Account Partner - Korea Quality | AE | South Korea - Seoul | not posted | posting |
| Account Partner - LIMS Basics | AE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - LIMS Basics | AE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - LIMS Basics | AE | Texas - Dallas remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Quality | AE | Germany - Frankfurt remote | €140K–€250K base | posting |
| Account Partner - Quality Cloud | AE | China - Shanghai | not posted | posting |
| Account Partner - Quality Cloud | AE | China - Suzhou | not posted | posting |
| Account Partner - R&D | AE | California - San Francisco remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - R&D | AE | China - Shanghai | not posted | posting |
| Account Partner - R&D | AE | China - Suzhou | not posted | posting |
| Account Partner - R&D | AE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - R&D | AE | New York - New York City remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - R&D | AE | North Carolina - Raleigh remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - R&D and Quality | AE | Denmark - Copenhagen remote | not posted | posting |
| Account Partner - SMB - DACH SMB | AE | Austria - Vienna remote | €140K–€250K base | posting |
| Account Partner - SMB - DACH SMB | AE | Germany - Berlin remote | €140K–€250K base | posting |
| Account Partner - SMB - DACH SMB | AE | Switzerland - Basel remote | not posted | posting |
| Account Partner - SMB - France SMB | AE | France - Paris remote | €110K–€220K base | posting |
| Account Partner - SMB - Nordics SMB | AE | Denmark - Copenhagen remote | not posted | posting |
| Account Partner - SMB - Nordics SMB | AE | Sweden - Stockholm remote | not posted | posting |
| Account Partner - Veeva Basics | AE | Denmark - Copenhagen remote | not posted | posting |
| Account Partner - Veeva Basics | AE | Sweden - Stockholm remote | not posted | posting |
| Account Partner - Veeva Basics | AE | United Kingdom - London remote | not posted | posting |
| Account Partner - Veeva Basics | AE | United States remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner - Veeva Basics (Existing Customers) | AE | United Kingdom - Cambridge remote | not posted | posting |
| Account Partner - Veeva Basics (Existing Customers) | AE | United Kingdom - London remote | not posted | posting |
| Account Partner Quality - Biotech | AE | California - San Diego remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner Quality - Biotech | AE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$300K base | posting |
| Account Partner Quality - Biotech | AE | North Carolina - Raleigh remote | $80K–$300K base | posting |
| Associate Account Partner - QualityOne | AE | France - Paris remote | €60K–€100K base | posting |
| Associate Account Partner - QualityOne | AE | Spain - Barcelona remote | €60K–€100K base | posting |
| Associate Account Partner - QualityOne | AE | United Kingdom - London remote | not posted | posting |
| Enterprise Account Partner - Commercial Enterprise | AE | New York - Manhattan remote | $80K–$300K base | posting |
| Enterprise Account Partner - Commercial Enterprise | AE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$300K base | posting |
| Enterprise Account Partner - Nordics ×2 openings Enterprise | AE | Denmark - Copenhagen remote | not posted | posting |
| Enterprise Account Partner - Nordics Enterprise | AE | Sweden - Stockholm remote | not posted | posting |
| Enterprise Account Partner - Veeva Data Cloud Enterprise | AE | California - San Francisco remote | $80K–$300K base | posting |
| Enterprise Account Partner - Veeva Data Cloud Enterprise | AE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$300K base | posting |
| Enterprise Account Partner - Veeva Data Cloud Enterprise | AE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$300K base | posting |
| Enterprise Account Partner - Veeva Development Cloud Enterprise | AE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$300K base | posting |
| Enterprise Account Partner - Veeva Development Cloud Enterprise | AE | New York - New York City remote | $80K–$300K base | posting |
| Enterprise Account Partner - Veeva Development Cloud Enterprise | AE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$300K base | posting |
| Enterprise Account Partner - Veeva Quality Cloud ×2 openings Enterprise | AE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$300K base | posting |
| Enterprise Account Partner - Veeva Quality Cloud Enterprise | AE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$300K base | posting |
| Enterprise Account Partner DACH Enterprise | AE | Switzerland - Zürich remote | not posted | posting |
| Sales and Account Partner | AE | India - Bengaluru remote | not posted | posting |
| Sales and Account Partner | AE | India - Delhi remote | not posted | posting |
| Senior Account Partner - R&D | AE | China - Shanghai | not posted | posting |
| Senior Account Partner - R&D | AE | China - Suzhou | not posted | posting |
| Senior Account Partner - Veeva QualityOne | AE | Japan - Osaka | not posted | posting |
| Senior Account Partner - Veeva QualityOne | AE | Japan - Tokyo | not posted | posting |
| Senior Account Partner - Veeva QualityOne | AE | Singapore - Singapore | not posted | posting |
| Senior Account Partner - Veeva QualityOne | AE | South Korea - Seoul | not posted | posting |
| Data Solution Consultant - Data Cloud | SE | China - Shanghai | not posted | posting |
| Senior / Solution Consultant - Veeva Quality India | SE | India - Bengaluru remote | not posted | posting |
| Senior / Solution Consultant - Veeva Quality India | SE | India - Hyderabad remote | not posted | posting |
| Senior / Solution Consultant - Veeva Quality India | SE | India - Mumbai remote | not posted | posting |
| Senior Solution Consultant - China Quality | SE | China - Shanghai | not posted | posting |
| Senior Solution Consultant - China Quality | SE | China - Suzhou | not posted | posting |
| Solution Consultant | SE | China - Shanghai | not posted | posting |
| Solution Consultant - Commercial Mid-Market | SE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$160K base | posting |
| Solution Consultant - Commercial Basics Mid-Market | SE | California - Pleasanton remote | $80K–$160K base | posting |
| Solution Consultant - Commercial Basics Mid-Market | SE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$160K base | posting |
| Solution Consultant - Commercial Basics Mid-Market | SE | Pennsylvania - Radnor remote | $80K–$160K base | posting |
| Solution Consultant - Compass ×2 openings | SE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$160K base | posting |
| Solution Consultant - Compass | SE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$160K base | posting |
| Solution Consultant - Korea Quality | SE | South Korea - Seoul | not posted | posting |
| Solution Consultant - LIMS - CPG & F&B ×2 openings | SE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$160K base | posting |
| Solution Consultant - LIMS - CPG & F&B | SE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$160K base | posting |
| Solution Consultant - Quality | SE | China - Shanghai | not posted | posting |
| Solution Consultant - Quality | SE | Germany - Berlin remote | €80K–€150K base | posting |
| Solution Consultant - Quality | SE | Spain - Barcelona remote | €65K–€110K base | posting |
| Solution Consultant - Quality | SE | United Kingdom - London remote | not posted | posting |
| Solution Consultant - Safety ×2 openings | SE | Massachusetts - Boston remote | $80K–$160K base | posting |
| Solution Consultant - Safety | SE | Pennsylvania - Philadelphia remote | $80K–$160K base | posting |
| Solution Consultant - Taiwan Quality | SE | Taiwan - Taipei remote | not posted | posting |
| Solution Consultant - Veeva QualityOne - Korea | SE | South Korea - Seoul | not posted | posting |
| Solution Consultant - Veeva Safety | SE | Germany - Berlin remote | €80K–€150K base | posting |
| Solution Consultant - Veeva Safety | SE | United Kingdom - London remote | not posted | posting |
| Account Manager - LearnGxP Account Manager | AM | California - San Francisco remote | $90K–$110K base | posting |
| Account Manager - LearnGxP Account Manager | AM | Illinois - Chicago remote | $90K–$110K base | posting |
| Account Manager - LearnGxP Account Manager | AM | Massachusetts - Boston remote | $90K–$110K base | posting |
| Customer Success Manager - Commercial Content Mid-Market CSM | AM | Illinois - Chicago remote | $100K–$160K base | posting |
| Customer Success Manager - Commercial Content Mid-Market CSM | AM | Massachusetts - Boston remote | $100K–$160K base | posting |
| Customer Success Manager - Commercial Content Mid-Market CSM | AM | Pennsylvania - Philadelphia remote | $100K–$160K base | posting |
| Customer Success Manager - CRM Suite CSM | AM | Massachusetts - Boston remote | $75K–$115K base | posting |
| Customer Success Manager - Quality CSM | AM | Illinois - Chicago remote | $100K–$160K base | posting |
| Customer Success Manager - Quality CSM | AM | Massachusetts - Boston remote | $100K–$160K base | posting |
| Customer Success Manager - Quality CSM | AM | Pennsylvania - Philadelphia remote | $100K–$160K base | posting |
| Customer Success Manager - Quality - Korea CSM | AM | South Korea - Seoul | not posted | posting |
| Principal Customer Success Manager - Ostro CSM | AM | Massachusetts - Boston remote | $115K–$175K base | posting |
| Senior Customer Success Manager - Ostro CSM | AM | Massachusetts - Boston remote | $115K–$170K base | posting |
OTE = base + variable at target. Pay as posted; check the original listing.