Sales pay by company size
Median posted OTE and base salary for Account Executives, then SDR / BDR, Sales Engineer and Account Manager roles, by company headcount. Each cell needs 20 distinct USD annual ranges; smaller cells show their n instead of a median. From 3,044 of 6,271 open roles that post pay, at 361 SaaS companies with a known size. Updated Oct 23, 2026.
Account Executive median, n ≥ 20
| Employees | Open | OTE | OTE middle half | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1–50 | 2 | not enough data n=1 | — | not enough data n=0 |
| 51–200 | 60 | $215K n=28 | $172K–$300K | not enough data n=10 |
| 201–500 | 260 | $258K n=63 | $173K–$315K | $129K n=42 |
| 501–1,000 | 341 | $260K n=68 | $174K–$319K | $125K n=33 |
| 1,001–5,000 | 1,327 | $229K n=220 | $162K–$299K | $155K n=211 |
| 5,000+ | 1,155 | $192K n=293 | $150K–$320K | $146K n=137 |
SDR / BDR median, n ≥ 20
| Employees | Open | OTE | OTE middle half | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1–50 | 0 | not enough data n=0 | — | not enough data n=0 |
| 51–200 | 20 | not enough data n=10 | — | not enough data n=3 |
| 201–500 | 58 | not enough data n=9 | — | not enough data n=11 |
| 501–1,000 | 100 | not enough data n=15 | — | not enough data n=11 |
| 1,001–5,000 | 302 | $81K n=32 | $70K–$89K | $60K n=32 |
| 5,000+ | 96 | not enough data n=12 | — | not enough data n=15 |
Sales / Solutions Engineer median, n ≥ 20
| Employees | Open | OTE | OTE middle half | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1–50 | 3 | not enough data n=0 | — | not enough data n=2 |
| 51–200 | 24 | not enough data n=12 | — | not enough data n=5 |
| 201–500 | 69 | not enough data n=15 | — | not enough data n=16 |
| 501–1,000 | 147 | $238K n=20 | $177K–$268K | $172K n=27 |
| 1,001–5,000 | 526 | $214K n=64 | $164K–$253K | $185K n=91 |
| 5,000+ | 267 | $181K n=34 | $125K–$227K | $177K n=68 |
Account Manager / CSM median, n ≥ 20
| Employees | Open | OTE | OTE middle half | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1–50 | 0 | not enough data n=0 | — | not enough data n=0 |
| 51–200 | 24 | not enough data n=6 | — | not enough data n=7 |
| 201–500 | 86 | not enough data n=12 | — | $115K n=21 |
| 501–1,000 | 104 | not enough data n=14 | — | not enough data n=12 |
| 1,001–5,000 | 387 | $148K n=49 | $106K–$189K | $138K n=71 |
| 5,000+ | 187 | $218K n=32 | $130K–$257K | $132K n=39 |
n is the number of distinct USD annual OTE or base ranges in the cell; a role posted in several cities counts once. Open counts every open role in the band. 1 roles are at companies whose size we don't have yet and are left out.